Kreismeisterschaft Halle 2020
Alexa Vittallowitsch | 1. Platz | Jugend weiblich |
Marie-Sofie Roth | 2. Platz | Jugend weiblich |
Klara Bellm | 11. Platz | Jugend weiblich |
Colin Buchholz | 4. Platz | Recurve Jugend |
Jannis Häußer | 5. Platz | Recurve Jugend |
Alexa Vittallowitsch, Marie-Sophie Roth, Jannis Häußer | 2. Platz | Recurve Jugend Mannschaft |
Miquel Ribas-Bonet | 3. Platz | Recurve Schüler A |
Marius Hertel | 2. Platz | Recurve Schüler B |
Nico Vittallowitsch | 2. Platz | Recurve Herren |
Michael Barth | 5. Platz | Recurve Herren |
Felix Birkle | 6. Platz | Recurve Herren |
Nico Vittallowitsch, Michael Barth, Felix Birkle | 1. Platz | Recurve Herren Mannschaft |
Mario Meid | 5. Platz | Recurve Master |
Hans Alt | 2. Platz | Recurve Senioren |
Marianne Reinhardt-Alt | 2. Platz | Blank Master Damen |
Jens Gretschmann | 2. Platz | Compound Herren |
Andreas Häußer | 5. Platz | Compound Master |
Badische Landesmeisterschaften im Bogenschießen
Alexa Vittallowitsch | 2. Platz | Recurve Jugend weiblich | 549 Ringe |
Marie-Sofie Roth | 4. Platz | Recurve Jugend weiblich | 507 Ringe |
Colin Buchholz | 4. Platz | Recurve Jugend männlich | 527 Ringe |
Zoe Grosch | 9. Platz | Recurve Schüler A weiblich | 470 Ringe |
Jannis Häußer | 3. Platz | Recurve Schüler A männlich | 575 Ringe |
Miquel Ribas-Bonet | 5. Platz | Recurve Schüler A männlich | 480 Ringe |
Alexa Vittallowitsch, Marie Sophie Roth, Colin Buchholz |
1. Platz | Recurve Jugend Mannschaft | 1583 Ringe |
Zoe Grosch, Jannis Häußer, Miquel Ribas-Bonet |
4. Platz | Recurve Schüler A Mannschaft | 1525 Ringe |
Fabian Kretz | 10. Platz | Compound Herren | 648 Ringe |
Rolf Till | 14. Platz | Recurve Master | 478 Ringe |
Vatertagsturnier in Siebeldingen
Platz 2 in der Gesamtvereinswertung TV Forst ( 12 Teilnehmer)
Alexa Vittallowitsch | 1. Platz | Recurve Jugend weiblich | 805 Ringe |
Tabea Häußer | 2. Platz | Recurve Jugend weiblich | 485 Ringe |
Colin Buchholz | 3. Platz | Recurve Jugend männlich | 721 Ringe |
Lucas Uher | 5. Platz | Recurve Jugend männlich | 550 Ringe |
Jannis Häußer | 1. Platz | Recurve Schüler A | 672 Ringe |
Nico Vittallowitsch | 4. Platz | Recurve Herren | 780 Ringe |
Volker Uher | 15. Platz | Recurve Herren | 662 Ringe |
Rolf Till | 8. Platz | Recurve Master | 763 Ringe |
Mario Meid | 14. Platz | Recurve Master | 569 Ringe |
Marianne Reinhard-Alt | 8. Platz | Recurve Master weiblich | 717 Ringe |
Hans Alt | 5. Platz | Recurve Senioren | 744 Ringe |
Andreas Häußer | 3. Platz | Compound Herren | 805 Ringe |
Alexa Vittallowitsch, Colin Buchholz, Jannis Häußer |
1. Platz | Recurve Mannschaft 1 | 2198 Ringe |
Marianne Reinhard-Alt, Hans Alt, Rolf Till |
3. Platz | Recurve Mannschaft 3 | 2224 Ringe |
Nico Vittallowitsch, Volker Uher, Mario Meid |
10. Platz | Recurve Mannschaft 2 | 2011 Ringe |
Kreismeisterschaften Bogen 2019 im Freien
Nico Vittallowitsch | 4. Platz | Recurve Herren | 473 Ringe |
Rolf Till | 4. Platz | Recurve Master Herren | 541 Ringe |
Hans Alt | 2. Platz | Recurve Senioren | 565 Ringe |
Alexa Vittallowitsch | 1. Platz | Recurve Jugend weiblich | 567 Ringe |
Marie Sophie Roth | 2. Platz | Recurve Jugend weiblich | 549 Ringe |
Colin Buchholz | 3. Platz | Recurve Jugend männlich | 492 Ringe |
Alexa Vittallowitsch, Marie Sophie Roth, Colin Buchholz |
1. Platz | Recurve Jugend Mannschaft | 1608 Ringe |
Jannis Häußer | 3. Platz | Recurve Schüler männlich | 558 Ringe |
Miquel Ribas Bonet | 4. Platz | Recurve Schüler männlich | 511 Ringe |
Neele Markiewicz | 5. Platz | Recurve Schüler B weiblich | 392 Ringe |
Zoe Grosch | 7. Platz | Recurve Jugend weiblich | 451 Ringe |
Jannis Häußer, Miquel Ribas Bonet, Zoe Grosch |
3. Platz | Recurve Schüler Mannschaft weiblich | 1520 Ringe |
Klara Bellm | 2. Platz | Recurve Jugendklasse weiblich Rahmenprogramm | 438 Ringe |
Fabian Kretz | 1. Platz | Compound Herren | 638 Ringe |
Jens Gretschmann | 2. Platz | Compound Herren | 617 Ringe |
Andreas Häußer | 4. Platz | Compound Herren | 558 Ringe |
Fabian Kretz, Jens Gretschmann, Andreas Häußer |
2. Platz | Compound Herren | 1813 Ringe |
Landesmeisterschaften Bogen - Halle 2019 in Unteröwisheim
Silke Kammerer | 7. Platz | Damen | 503 Ringe |
Jannis Häußer | 4. Platz | Schüler A | 474 Ringe |
Colin Buchholz | 4. Platz | Jugend männlich | 479 Ringe |
Alexa Vittallowitsch | 1. Platz | Jugend weiblich | 521 Ringe |
Scheibennadelturnier Zell am Harmersbach
Alexa Vittallowitsch | 1. Platz | Jugend weiblich | 529 Ringe |
Tabea Häußer | 3. Platz | Jugend weiblich | 385 Ringe |
Colin Buchholz | 1. Platz | Jugend männlich | 442 Ringe |
Lucas Uher | 4. Platz | Jugend männlich | 315 Ringe |
Jannis Häußer | 3. Platz | Schüler A männlich | 484 Ringe |
Silke Kammerer | 2. Platz | Damen | 477 Ringe |
Nico Vittallowitsch | 7. Platz | Herren | 452 Ringe |
Rene Vollmer | 9. Platz | Herren | 428 Ringe |
Volker Uher | 11. Platz | Herren | 344 Ringe |
Rolf Till | 3. Platz | Master | 475 Ringe |
Andreas Häußer | 7. Platz | Compound Herren | 431 Ringe |
Alexa Vittallowitsch, Colin Buchholz, Lucas Uher |
1. Platz | Mannschaft Jugend | 1286 Ringe |
Silke Kammerer, Nico Vittallowitsch, Rene Vollmer |
1. Platz | Mannschaft Herren / Damen gemischt | 1357 Ringe |
Durch die erbrachte Leistung mit insgesamt 529 erzielten Ringen in ihrer Klasse, hat Alexa Vittallowitsch die Auszeichnung der schwarzen FITA-Scheibennadel des DSB erhalten, da dieses Turnier als internationales Scheibennadel-Turnier mit Rekordberechtigung anerkannt und ausgetragen wurde.