Kreismeisterschaften Halle in Unteröwisheim
Nico Vittallowitsch | 6. Platz | Herren | 480 Ringe |
Felix Birkle | 9. Platz | Herren | 404 Ringe |
Rene Vollmer | 10. Platz | Herren | 404 Ringe |
Volker Uher | 11. Platz | Herren | 400 Ringe |
Silke Kammerer | 2. Platz | Damen | 484 Ringe |
Rolf Till | 6. Platz | Master | 472 Ringe |
Hans Alt | 3. Platz | Senioren | 445 Ringe |
Jannis Häußer | 3. Platz | Schüler A | 497 Ringe |
Miquel Ribas-Bonet | 6. Platz | Schüler A | 392 Ringe |
Colin Buchholz | 4. Platz | Jugend | 456 Ringe |
Lucas Uher | 5. Platz | Jugend | 363 Ringe |
Alexa Vittallowitsch | 1. Platz | Jugend weiblich | 519 Ringe |
Tabea Häußer | 5. Platz | Jugend weiblich | 336 Ringe |
Andreas Häußer | 2. Platz | Compound Herren | 485 Ringe |
Klara Bellm | 1. Platz | Rahmenprogramm Jugend | 341 Ringe |
Felix Birkle / Rene Vollmer / Volker Uher | 2. Platz | Mannschaft Herren | 1208 Ringe |
Alexa Vittallowitsch / Colin Buchholz / Lucas Uher | 2. Platz | Mannschaft Jugend | 1338 Ringe |
Kreisjugendpokal Wiesental 2018
Miguel Ribas Bonet | 2. Platz | Schüler B | 463 Ringe |
Alexa Vittallowitsch | 1. Platz | Schüler A weiblich & männlich | 548 Ringe |
Colin Buchholz | 3. Platz | Schüler A weiblich & männlich | 523 Ringe |
Jannis Häußer | 5. Platz | Schüler A weiblich & männlich | 498 Ringe |
Lucas Uher | 8. Platz | Schüler A weiblich & männlich | 437 Ringe |
Tabea Häußer | 4. Platz | Jugend weiblich & männlich | 344 Ringe |
TV Forst I Alexa Vittallowitsch / Collin Buchholz | 1. Platz | Mannschaften Schüler A | 1071 Ringe |
TV Forst II Jannis Häußer / Lucas Uher | 4. Platz | Mannschaften Schüler A | 935 Ringe |
5. Bogennacht PSV Karlsruhe
Alexa Vittallowitsch | 1.Platz | Schülerklasse | 627 Ringe |
Colin Buchholz | 2.Platz | Schülerklasse | 607 Ringe |
Jannis Häusser | 4.Platz | Schülerklasse | 550 Ringe |
Lucas Uher | 5.Platz | Schülerklasse | 532 Ringe |
Tabea Häusser | 5.Platz | Jugend | 390 Ringe |
Nico Vittallowitsch | 1.Platz | Herren | 627 Ringe |
Rene Volmer | 11.Platz | Herren | 490 Ringe |
Volker Uher | 13.Platz | Herren | 425 Ringe |
Silke Kammerer | 2. Platz | Damen | 598 Ringe |
Rolf Till | 4.Platz | Master | 557 Ringe |
Nico, Alexa u. Collin | 1.Platz | Mannschaft TV Forst 1 | 1861 Ringe |
Silke, Rolf u. Jannis | 6.Platz | Mannschaft TV Forst 2 | 1705 Ringe |
Lucas, Rene u. Volker | 10.Plathz | Mannschaft TV Forst 3 | 1447 Ringe |
Landesmeisterschaften im Freien 2018
Alexa Vittallowitsch | 2. Platz | Schüler A weiblich | 589 Ringe |
Colin Buchholz | 2. Platz | Schüler A männlich | 561 Ringe |
Jannis Häußer | 4. Platz | Schüler A männlich | 543 Ringe |
Rolf Till | 9. Platz | Master | 532 Ringe |
Silke Kammerer | 4. Platz | Damen | 462 Ringe |
Nico Vittallowitsch | 12. Platz | Herren | 487 Ringe |
Alexa Vittallowitsch, Colin Buchholz, Jannis Häußer | 1. Platz | Mannschaft Schüler A | 1693 Ringe |
Kreismeisterschaften im Freien 2018
Colin Buchholz | 1. Platz | Schüler A männlich | 600 Ringe |
Jannis Häußer | 5. Platz | Schüler A männlich | 508 Ringe |
Alexa Vittallowitsch | 2. Platz | Schüler A weiblich | 580 Ringe |
Lukas Uher | 1. Platz | Rahmenprogramm Schüler A | 526 Ringe |
Neele Markiewiez | 1. Platz | Rahmenprogramm Schüler B | 505 Ringe |
Colin Buchholz, Jannis Häußer, Alexa Vittallowitsch | 2. Platz | Mannschaft Schüler A | 1688 Ringe |
Silke Kammerer | 2. Platz | Damen | 519 Ringe |
Nico Vittallowitsch | 5. Platz | Herren | 502 Ringe |
Volker Uher | 8. Platz | Herren | 298 Ringe |
Rolf Till | 4. Platz | Master Herren | 536 Ringe |
Jens Gretschmann | 2. Platz | Compound Herren | 612 Ringe |
Rene Vollmer | 1. Platz | Rahmenprogramm Herren | 415 Ringe |