Deutsche Meisterschaft WA im Freien 2014
| Loreen Klär | Jugendklasse weiblich | 6. Platz | 596 Ringe |
Landesmeisterschaft WA im Freien 2014
| Loreen Klär | Jugendklasse weiblich | 560 Ringe | 2. Platz |
| Marcel Senger | Jugendklasse | 469 Ringe | 6. Platz |
| Ewald Muranyi | Herren Altersklasse | 503 Ringe | 11. Platz |
Kreismeisterschaft WA im Freien 2014
| Max Klaus | Schülerklasse C RP | 275 Ringe | 2. Platz |
| Jannis Häußer | Schülerklasse C RP | 262 Ringe | 3. Platz |
| Jasmin Pflaum | Schülerklasse B RP | 473 Ringe | 3. Platz |
| Marie-Sophie Roth | Schülerklasse B RP | 370 Ringe | 4. Platz |
| Marcel Senger | Jugendklasse | 459 Ringe | 4. Platz |
| Loreen Klär | Jugendklasse weiblich | 588 Ringe | 2. Platz |
| Dominik Scheidel | Herrenklasse | 417 Ringe | 9. Platz |
| Ewald Muranyi | Herren Altersklasse | 481 Ringe | 4. Platz |
| Marianne Reinhardt-Alt | Damenklasse RP | 472 Ringe | 1. Platz |
| Karin Böser | Damenklasse RP | 466 Ringe | 2. Platz |
| Hans Alt | Seniorenklasse | 388 Ringe | 5. Platz |
| Carsten Rogge | Herrenklasse Blankbogen | 302 Ringe | 6. Platz |
Deutsche Meisterschaft WA Halle 2014
| Loreen Klär | Jugendklasse w | 527 Ringe | 17. Platz |
Landesmeisterschaft WA Halle 2014
| Loreen Klär | Jugendklasse w | 526 Ringe | 3. Platz |
| Silke Kammerer | Damenklasse | 507 Ringe | 7. Platz |
Kreismeisterschaften WA Halle 2014
| Maximilian Klaus | Schülerklasse C | 196 Ringe | 2. Platz |
| Marie-Sophie Roth | Schülerklasse B RP | 315 Ringe | 2. Platz |
| Loreen Klär | Jugendklasse w | 511 Ringe | 3. Platz |
| Silke Kammerer | Damenklasse | 479 Ringe | 3. Platz |
| Jens Gretschmann | Jugendklasse | 419 Ringe | 8. Platz |
| Marcel Senger | Jugendklasse | 410 Ringe | 10 Platz |
| Tobias Grub | Herrenklasse Compound | 536 Ringe | 4. Platz |
| Dominik Scheidel | Herrenklasse | 470 Ringe | 8. Platz |
| Thorsten Heiler | Herrenklasse | 422 Ringe | 11. Platz |
| Carsten Rogge | Herrenklasse | 350 Ringe | 13. Platz |
| Ewald Muranyi | Herren Altersklasse | 501 Ringe | 5. Platz |
| Manfred Böser | Herren Altersklasse | 474 Ringe | 10. Platz |
| Hans Alt | Seniorenklasse | 417 Ringe | 7. Platz |
| Margot Bertsch | Damen Altersklasse | 445 Ringe | 5. Platz |
| Karin Böser | Damen Altersklasse | 343 Ringe | 7. Platz |
Mannschaftswertungen
| 3. Platz Jugendklasse mit den Schützen Loreen Klär, Jans Gretschmann und Marcel Senger |
| 3. Platz Damenklasse mit den Schützinnen Silke Kammerer, Margot Bertsch und Karin Böser |
| 3. Platz Herrnklasse mit den Schützen Dominik Scheidel, Thorsten Heiler und Carsten Rogge |
| 4. Platz Herren Altersklasse mit den Schützen Ewald Muranyi, Manfred Böser und Hans Alt |