4. Bogennacht PSV Karlsruhe
| Alexa Vittallowitsch | 1.Platz | Schülerklasse A | 646 Ringe |
| Colin Buchholz | 5.Platz | Schülerklasse A | 579 Ringe |
| Tabea Häusser | 6.Platz | Schülerklasse A | 402 Ringe |
| Jannis Häusser | 1.Platz | Schülerklasse B | 541 Ringe |
| Nico Vittallowitsch | 6.Platz | Herrenklasse | 595 Ringe |
| Silke Kammerer | 2.Platz | Damenklasse | 602 Ringe |
| Mannschaft : Alexa,Silke,Nico | 2.Platz | Schüler | 1834 Ringe |
| Mannschaft : Tabea,Colin, Jannis | 8.Platz | Schüler | 1522 Ringe |
Landesmeisterschaft im Freien 2017
| Colin Buchholz | 2.Platz | 513 Ringe | Schülerklasse A |
| Jannis Häusser | 3.Platz | 490 Ringe | Schülerklasse B |
| Alexa Vittallowitsch | 5.Platz | 579 Ringe | Schülerklasse A/W |
BW Rangliste 2017 Welzheim
| Jannis Häusser | 5.Platz | 539 Ringe | Schülerklasse B |
| Colin Buchholz | 10.Platz | 545 Ringe | Schülerklasse A |
| Alexa Vittallowitsch | 11.Platz | 582 Ringe | Schülerklasse B/W |
Landesmeisterschaft Halle 2017
| Jannis Häusser | Schülerklasse B | 498 Ringe | 1. PLatz |
| Colin Buchholz | Schülerklasse A | 500 Ringe | 3. PLatz |
| Alexa Vittallowitsch | Schülerklasse B/w | 467 Ringe | 6. Platz |
Kreismeisterschaft in der Halle 2017
| Colin Buchholz | Schülerklasse A | 478 Ringe | 2. PLatz |
| Alexa Vittallowitsch | Schülerklasse A/w | 463 Ringe | 6. PLatz |
| Jannis Häusser | Schülerklasse B | 475 Ringe | 1. Platz |
| Stefanie Weindel | Jugend / w | 398 Ringe | 2. Platz |
| Silke Kammerer | Damen | 406 Ringe | 3. Platz |
| Karin Böser | Damenaltersklasse | 358 Ringe | 2. Platz |
| Nico Vittallowitsch * | Herrenklasse | 476 Ringe | 8.Platz |
| Andreas Häusser * | Herrenklasse | 372 Ringe | 11.Platz |
| Thorsten Heiler * | Herrenklasse | 326 Ringe | 13. Platz |
| Manfred Böser | Herrenaltersklasse | 494 Ringe | 3. Platz |
| Uwe Braun | Herrenaltersklasse | 313 Ringe | 9.Platz |
* Mannschaftswertung Herren 2. Platz 1174 Ringe